DAYTONA
Awal, peningkatan, Berevolusi dengan Ketenangan
Untuk siapa ?
Untuk pilot pemula dan tingkat menengah
Untuk apa ?
Untuk paragliding dan paramotoring, petualangan udara
Nikmati penerbangan Daytona anda !
Kenikmatan terbang yang menyenangkan, kemudahan penggunaan, dan keamanan adalah ciri khas glider ini yang terus berevolusi, dirancang tanpa kompromi, siap menemani Anda di setiap tahap perkembangan kemampuan terbang. Profil baru FULL REFLEX menghadirkan stabilitas serta keamanan yang tiada duanya, menjadikannya mudah dikendalikan dan menyenangkan untuk diterbangkan, apa pun pengaturan trims yang digunakan.
Lebih dari sekadar glider biasa, DAYTONA merupakan paduan seluruh keahlian ITV yang dengan inovasi teknologi terkini serta dukungan pengalaman desain selama 40 tahun. Glider ini dibuat menggunakan material terbaik yang tersedia di pasaran saat ini, sehingga dapat mewujudkan daya tahan yang luar biasa.
Dalam konfigurasi standarnya, DAYTONA glider hadir dengan riser untuk memfasilitasi proses takeoff, Penerbangan dan pendaratan. Jangkauan kecepatannyapun dirancang ideal untuk semua tingkatan pilot. Kit EVO akan mentransformasikan DAYTONA Anda menjadi glider yang lebih cepat.
Colors
Total inflight weight

Technical Data
| DAYTONA | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspect ratio | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Flat Surface (m²) | 21.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 |
| Weight (kg) | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 |
| Span (m) | 10.19 | 10.7 | 11.4 | 12 | 12.6 |
| Chord (m) | 2.53 | 2.66 | 2.83 | 2.98 | 3.14 |
| Number of cells | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Inflight weight range debutant (kg) | 50-100 | 70-110 | 85-130 | 100-150 | 120-170 |
| Inflight weight range inter (kg) | 80-120 | 90-135 | 110-155 | 130-175 | 150-190 |
| Trim speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max speed (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max speed - Kit evo (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Load test à 5,25g | >250kg | >250kg | >250kg | >250kg | >250kg |



