FURY
Glider Juara dunia Paramotor.
Untuk siapa ?
Untuk pilot pro dan pilot kompetisi
Untuk apa ?
Untuk kompetisi dan performa
Glider sempurna untuk meraih prestasi di ajang kompetisi
Pertama kali diciptakan untuk menaklukan lintasan terbang slalom, FURY berevolusi menjadi glider sempurna multiguna berperforma tinggi ; saat ini sebagai salah satu yang tercepat di Dunia.
Pembuktian nyata terjadi pada kejuaraan dunia PPG 2014, dimana Fred Mallard memecahkan rekor kecepatan Dunia di sesi “JAPANESE MANIA”
Ditengan turbulensi, Fury glider memiliki potensi besar digunakan oleh Pilot mahir yang siap mendominasi panggung kompetisi.
in detail
Colors
Video
Technical Data
| FURY | 13* | 13,5* | 14* | 17 | 18 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Surface (m²) | 13 | 13,5 | 14 | 17.5 | 18.5 | 20 | 23 |
| Weight (kg) | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
| Aspect ratio | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Number of cells | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| "EXPERT" inflight weight range (kg) | - | - | - | - | 85-110 (DGAC) | 70-130 (DGAC) | 70-150 (DGAC) |
| "COMPETITION" inflight weight range (kg) | 60-120 (EN 926-1) | 60-120 (EN 926-1) | 60-120 (EN 926-1) | 70-140 (DGAC) | 85-158 (DGAC) | 130-160 (DGAC) | 150-180 (DGAC) |
| Trim speed (km/h) | 55 | 50 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Max speed (km/h) | 90+ | 90+ | 85+ | 65+ | 65+ | 65+ | 65+ |
| Certification | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |


